数据源配置
数据源组件
该组件可以选择不同的数据源,并且设置度量和维度。
只需要配置一个type属性,就可以在右侧展示数据源组件了。
属性 | 值 | 备注 |
---|---|---|
type | BiDatasourceConfigComponent | 但数据源组件 |
该组件有固定的回调函数:setData方法。当用户通过数据源组件选择了数据源和度量,在拿到数据后,云视界会调用main.js中的setData方法。
用户可以根据这个方法对数据或数据源做进一步的处理。
- costomInput下可以配置的属性:
属性 | 类型 | 默认值 | 备注 |
---|---|---|---|
dimensionCount | Number | 1 | 控制维度的数量 |
measureCount | Number | 100 | 控制度量的数量 |
widgetCanDrillDown,canDrillDown | Boolean | false | 是否可以下钻(这两个值需要同时设置) |
showMeasure | Boolean | false | 是否是维度度量混合 |
isJustDimension | Boolean | false | 仅显示维度 |
justMeasure | Boolean | false | 仅显示度量 |
datasourceTitleName | string | 数据源 | 数据源名称 |
onlyDatasource | Boolean | false | 仅仅有数据源下拉框 |
groupbyDisable | Boolean | false | 禁用groupby功能 |
dimensionName | string | 维度 | 维度名称 |
measureName | string | 度量 | 度量名称 |
hasFilter | Boolean | true | 包含过滤功能 |
hasModel | Boolean | true | 是否包含物模型 |
measureGroup | Boolean | false | 度量聚合 |
formatHidden | Boolean | false | 隐藏数值格式、小数位、单位后缀、千分符 |
numberFormatDisable | Boolean | false | 数值格式配置禁用 |
haveOtherDimension | Boolean | false | 是否需要第二的唯独选择,例如桑基图需要一个源(维度)一个目的(维度)一个指标(度量) |
otherDimensionName | string | 维度 | 第二个维度的名称 |
otherDimensionCount | number | 1 | 第二个维度的数量限制 |
{
"type":"BiDatasourceConfigComponent",
"customInput":{
"dimensionCount":1
}
}
参与组件过滤
该组件采用系统入参将实现参与组件过滤功能
属性 | 值 | 备注 |
---|---|---|
type | ShadowTitleDisplay | |
name | 如果用于组件过滤的功能,建议采用:参与组件过滤 | |
use | system | 如果想用该组件实现参与过滤功能,可以不配置该属性,或者配置属性,值为system |
{
"develop":{
"html":"index.html",
"css":["./styles/index.css"],
"entry":"./scripts/main.js",
"scripts":{
}
},
"plugins":[],
"services":[],
"libs":[],
"customAttributes":{
"pro":[
],
"con":[
{
"type":"BiDatasourceConfigComponent",
"customInput":{
"dimensionCount":1
}
},{
"type":"ShadowTitleDisplay",
"name":"参与组件过滤"
}
]
}
}
示例中增加了一个数据源组件、和一个参与组件过滤组件。